Información sobre losas de suelo con aislamiento acústico y reducción de sonido de 45 dB:
| Tipo | Entarimado de suelo |
| nombre de empresa | Grupo Honglu |
| Lugar de origen | Porcelana |
| Experiencia en la industria | Más de 20 años |
| Líneas de producción | 40+ |
| Características del producto | Environmentally friendly and sustainable,Stable quality,Light weight,Excellent seismic performance,High degree of industrialization,High strength… |
| OEM y ODM | Apoyo |
| Capacidad de producción anual | 30.000.000 m² |
| Solicitud | Edificios de gran altura, edificios de varias plantas, edificios públicos, edificios industriales, etc. |
| Pago | Transferencia bancaria, PayPal, efectivo, etc. |
| Sitios de producción | 10 |
| Áreas de bases | 5.000.000 m² |
| Materiales | metal… |
| Embalaje | 87 * 28 * 100 Según el tamaño del contenedor, paquete de exportación estándar |
| Certificado | OHSAS18001, normas europeas, ISO9001, ISO14001…. |
| Cantidad mínima de pedido | 1 tonelada |
| Color | Negro, gris plata, gris y colores personalizados. |
| Estilo de diseño | Industrial |
| Estándar | GB/T12755-2008…etc |
| País comercial | Africa,North america,Mid east,Southeast asia,the USA,Australia,France,UK,Argentina… |
| Venta de unidades | Artículo único |
| Tiempo de liderazgo | 15 días después de recibir el depósito |
| Servicio posventa | Soporte en línea |
tenga en cuentaLos datos de la tabla anterior son solo de referencia. Para obtener información específica, por favor Contáctenos.
Nuestro taller

Escenarios de aplicación de losas de piso con aislamiento acústico con reducción de sonido de 45 dB

Nuestros certificados y patentes






