Quelques informations sur les bâtiments préfabriqués en acier isolés et économes en énergie ODM :
| Taper | Système de structure en acier |
| Expérience dans l'industrie | 20+ ans |
| Lieu d'origine | Hefei, Chine |
| Nom de l'entreprise | Honglu |
| Capacité de production annuelle | 5 000 000 tonnes |
| Caractéristiques du produit | High degree of industrialization,Stable quality,High precision,Environmentally friendly and sustainable,High strength… |
| OEM et ODM | Oui |
| Zones de bases | 5 000 000 m² |
| Application | High-rise buildings,Airports and ports,Temporary buildings,Marine and military engineering,Energy infrastructure,Agricultural facilities,Rail transportation facilities,Sports stadiums,Storage facilities…etc |
| Certificat | Normes européennes, ISO 9001, certifications aux normes américaines, ISO 14001…. |
| Installation | Plan d'installation ou assistance technique sur site… |
| Paiement | Western Union, PayPal, espèces, virement bancaire… etc. |
| Matériels | Poutre en H soudée Q235/Q345 et profilé en acier laminé à chaud |
| Taille de l'emballage | 94 * 26 * 91 Selon la taille du conteneur, emballage d'exportation standard |
| Service de traitement | Bending,Punching,Welding,Cutting… |
| Durée de vie de la conception | Plus de 50 ans |
| Couleur | Gris, noir et couleur personnalisée |
| Fenêtre | PVC, acier ou alliage d'aluminium |
| Surface | Peint ou galvanisé à chaud |
| Pays commerçant | Africa,South america,Mid east,Europe,Mozambique,Belarus,Ireland… |
| Panneau de toit et de mur | Panneau sandwich EPs / Tôle d'acier ondulée simple / Feuille de couleur avec laine de verre, au choix des clients |
| Unités de vente | Article unique |
| Service après-vente | Assistance en ligne |
Veuillez noterLes données du tableau ci-dessus sont données à titre indicatif uniquement. Pour toute information spécifique, veuillez nous contacter.
Notre atelier de fabrication de bâtiments préfabriqués en acier isolés et économes en énergie ODM

Les scénarios d'application de nos produits

Nos certificats et brevets






