Quelques informations sur le fil de soudage à l'arc submergé à haut dépôt de 10 kg/h :
| Taper | Fil de soudage |
| Nom de l'entreprise | Honglu |
| Lieu d'origine | Hefei, Chine |
| Expérience dans l'industrie | 20+ ans |
| Caractéristiques du produit | Excellentes performances sismiques, poids léger, rapidité de construction, haut degré d'industrialisation, haute résistance, optimisation de l'espace, bonne ténacité… |
| Lignes de production | 40+ |
| OEM et ODM | Oui |
| Processus de production | entièrement automatisé et intelligent |
| Application | machine tools,rolling stock,large-scale petrochemical plants,boilers and pressure vessels,metallurgy,marine equipment,shipbuilding,high-rise buildings,chemical…etc |
| Capacité de production annuelle | 200 000 tonnes |
| Sites de production | 10 |
| Paiement | Espèces, lettre de crédit, Western Union… etc. |
| Matériels | Métal… |
| Emballage | 95 * 29 * 87 Selon la taille du conteneur, emballage d'exportation standard |
| Garantie | 1 an |
| Quantité minimale de commande | 1 tonne |
| Couleur | Noir, gris argenté, gris et couleur personnalisée |
| Emballer | Bobine / Tambour / Palette… |
| Certificat | ISO 14001, normes européennes, certifications aux normes américaines, OHSAS 18001…. |
| Pays commerçant | North america,Mid east,Europe,Africa,UK,South Africa,Australia,Malaysia… |
| Unités de vente | Article unique |
| Forme | fil de ressort rond |
| Service après-vente | Assistance en ligne |
Veuillez noterLes données du tableau ci-dessus sont données à titre indicatif uniquement. Pour toute information spécifique, veuillez nous contacter.
Notre atelier de soudage à l'arc submergé à haut dépôt (10 kg/h)

Scénarios d'application du fil de soudage à l'arc submergé à haut débit (10 kg/h)

Nos certificats et brevets






