Informations concernant le fil de soudage à l'arc submergé à faible teneur en hydrogène 0,03% : Société :
| Taper | Fil de soudage |
| Nom de l'entreprise | Groupe Honglu |
| Lieu d'origine | Hefei,Anhui |
| Expérience dans l'industrie | 20+ ans |
| Caractéristiques du produit | Utilisation optimale de l'espace, poids léger, bonne robustesse, haute résistance, respectueux de l'environnement et durable, excellentes performances sismiques… |
| Lignes de production | 40+ |
| OEM et ODM | Acceptable |
| Processus de production | entièrement automatisé et intelligent |
| Application | Industrie automobile, métallurgie, machines de génie civil, matériel roulant, ponts, pétrole, immeubles de grande hauteur, équipements maritimes, chaudières et appareils à pression… etc. |
| Capacité de production annuelle | 200 000 tonnes |
| Sites de production | 10 |
| Paiement | PayPal, espèces, lettre de crédit… etc. |
| Matériels | Métal… |
| Emballage | 92 * 26 * 89 Selon la taille du conteneur, emballage d'exportation standard |
| Garantie | 1 an |
| Quantité minimale de commande | 1 tonne |
| Couleur | Gris argenté, noir et couleur personnalisée |
| Emballer | Bobine / Tambour / Palette… |
| Certificat | Certifications aux normes américaines OHSAS18001, ISO14001, ISO9001…. |
| Pays commerçant | Amérique du Nord, Amérique du Sud, Moyen-Orient, Asie du Sud-Est, États-Unis, Corée, Italie, Argentine, Malaisie… |
| Unités de vente | Article unique |
| Forme | fil de ressort rond |
| Service après-vente | Assistance en ligne |
Veuillez noterLes données du tableau ci-dessus sont données à titre indicatif uniquement. Pour toute information spécifique, veuillez nous contacter.
Notre atelier pour le fil de soudage à l'arc submergé à faible teneur en hydrogène 0,03%

Scénarios d'application du fil de soudage à l'arc submergé à faible teneur en hydrogène 0,03% (Société)

Nos certificats et brevets






