Quelques informations sur le fil de soudage fourré à haut taux de dépôt de 8 kg/h :
| Taper | Fil de soudage |
| Nom de l'entreprise | Honglu |
| Lieu d'origine | Hefei, Chine |
| Expérience dans l'industrie | 20+ ans |
| Caractéristiques du produit | Haute résistance, respectueux de l'environnement et durable, haut degré d'industrialisation, haute précision, qualité stable, légèreté… |
| Lignes de production | 40+ |
| OEM et ODM | Soutien |
| Processus de production | entièrement automatisé et intelligent |
| Application | immeubles de grande hauteur, construction navale, machines-outils, chemins de fer, industrie automobile, structures métalliques, chaudières et appareils à pression, métallurgie… etc. |
| Capacité de production annuelle | 200 000 tonnes |
| Sites de production | 10 |
| Paiement | PayPal, espèces, virement bancaire, etc. |
| Matériels | Métal... |
| Emballage | 80 x 27 x 93 cm, selon la taille du conteneur, emballage d'exportation standard |
| Garantie | 1 an |
| Quantité minimale de commande | 1 tonne |
| Couleur | Noir, gris argenté, gris et couleur personnalisée |
| Emballer | Bobine / Tambour / Palette... |
| Certificat | Certifications OHSAS18001, normes européennes, normes américaines, ISO14001.... |
| Pays commerçant | Moyen-Orient, Amérique du Sud, Amérique du Nord, Europe, France, Russie, Afrique du Sud, Argentine, Australie... |
| Unités de vente | Article unique |
| Forme | fil de ressort rond |
| Service après-vente | Assistance en ligne |
Veuillez noterLes données du tableau ci-dessus sont données à titre indicatif uniquement. Pour toute information spécifique, veuillez nous contacter.
Notre atelier est spécialisé dans la fabrication de fil de soudage fourré à haut débit (8 kg/h).

Scénarios d'application du fil de soudage fourré à haut taux de dépôt (8 kg/h)

Nos certificats et brevets






