Quelques informations sur le fil de soudage fourré à haute efficacité pour la construction navale, pour les positions 1G-2G-3G :
| Taper | Fil de soudage |
| Nom de l'entreprise | Honglu |
| Lieu d'origine | Hefei, Anhui, Chine |
| Expérience dans l'industrie | 20+ ans |
| Caractéristiques du produit | Écologique et durable, haute précision, utilisation optimale de l'espace, qualité stable, léger… |
| Lignes de production | 40+ |
| OEM et ODM | Acceptable |
| Processus de production | entièrement automatisé et intelligent |
| Application | Industrie chimique, chaudières et appareils à pression, pétrole, chemins de fer, machines de génie civil, ponts, matériel roulant... etc. |
| Capacité de production annuelle | 200 000 tonnes |
| Sites de production | 10 |
| Paiement | Western Union, L/C, T/T, PayPal...etc. |
| Matériels | Métal... |
| Emballage | 83 * 29 * 99 Selon la taille du conteneur, emballage d'exportation standard |
| Garantie | 1 an |
| Quantité minimale de commande | 1 tonne |
| Couleur | Gris argenté, noir et couleur personnalisée |
| Emballer | Bobine / Tambour / Palette... |
| Certificat | Certifications ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,normes européennes,normes américaines.... |
| Pays commerçant | Asie du Sud-Est, Moyen-Orient, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Argentine, Corée, États-Unis, Royaume-Uni... |
| Unités de vente | Article unique |
| Forme | fil de ressort rond |
| Service après-vente | Assistance en ligne |
Veuillez noterLes données du tableau ci-dessus sont données à titre indicatif uniquement. Pour toute information spécifique, veuillez nous contacter.
Notre atelier de soudage à l'arc fourré haute performance pour la construction navale (positions 1G, 2G et 3G)

Scénarios d'application du fil de soudage fourré à haute efficacité pour la construction navale (positions 1G, 2G et 3G)

Nos certificats et brevets






